W dniu 24.05.2022 r. odbyło się posiedzenie na którym, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie rozpatrywała wnioski w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Barczewie.
Zad. III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym , w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych
pkt 2 Organizowanie i finansowanie udziału dzieci i młodzieży, w tym kosztów wyjazdów, w koloniach, półkoloniach z profesjonalnym programem profilaktycznym
Rozstrzygnięcia Komisji zawarte w poniższej tabeli:
Lp. | Wnioskodawca | Kwota wnioskowana | Kwota przyznana |
1 | Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie, CEiPR Szymbark, 14.06.2022 r. | 4000 zł. | 4000 zł. |
2 | Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie, Park Rozrywki Nowa Holandia, 30.05.2022 r. | 2700 zł. | 2700 zł |
3 | Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie, CNK Warszawa, 22.06.2022 r. | 3500 zł. | 3500 zł. |
4 | Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie, Gdańsk, 14.06.2022 r. | 2700 zł. | 2700 zł. |
5 | Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie, Olsztyn Auditorium Maximum, 8.06.2022 r. | 1300 zł. | 1300 zł. |
6 | Przedszkole Miejskie w Barczewie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, 7.06.2022 r. | 1100 zł. | 1100 zł. |
7 | Przedszkole Miejskie w Barczewie, Olsztynek Muzeum | 1000 zł. | Brak celów profilaktycznych , 0 zł. |
8 | Przedszkole Miejskie w Barczewie, Olsztyn Auditorium Maximum, 8.06.2022 r. 3 autokary | 3500 zł. | 3500 zł. |
9 | Zespół Szkół w Barczewie, CEiPR 2 dni, Szymbark – Łeba, 9.06.2022 r. | 5200 zł. | 5200 zł. |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 1w Barczewie, Szczecin-Berlin, 28.06.2022 r. – 3.07.2022 r. | 6000 zł. | Gminny Program realizujemy na terytorium RP, 0 zł. |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 1w Barczewie, Węgój, 8.06.2022 r. | 800 zł. | 800 zł. |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 1w Barczewie, Gdańsk, 30.05.2022 r. | 2500 zł. | 2500 zł. |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 1w Barczewie, Muzeum Powstania Warszawskiego Warszawa, 22.06.2022 r. | 2500 zł. | 2500 zł. |
14 | Szkoła Podstawowa Nr 1w Barczewie, Węgój, 15.06.2022 r. | 1500 zł. | 1500 zł. |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 1w Barczewie, Fabryka Przygód Olsztyn, 30.05.2022 | 900 zł. | Brak celów profilaktycznych, 0 zł. |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 1w Barczewie, Zielona Szkoła Kulka, 22.06.2022 r. | 600 zł. | Brak celów profilaktycznych, 0 zł. |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 1w Barczewie, Bartbo Butryny, 10.06.2022 r. | 1200 zł. | 1200 zł. |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 1w Barczewie, Zalesie , 21.06.2022 r. | 2500 zł. | 1500 zł. |
19 | Szkoła Podstawowa Nr 1w Barczewie, Ośrodek Mazury, Lidzbark Welski, 8-10.06.2022 r. | 3500 zł. | 3500 zł. |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 1w Barczewie, Warszawa, Turniej 27-28.05.2022 r. | 2500 zł. | Nie było naboru na sport, 0 zł. |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 1w Barczewie, Zielona Szkoła, Kulka, 20.06.2022 r. | 2400 zł. | Brak celów profilaktycznych, 0 zł. |
Razem | 51.900 zł. | . |
Warunkiem przystąpienia do konkursu ogłoszonego 11 maja 2022 r. było złożenie pisemnej oferty zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 (Karta zgłoszenia realizacji zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barczewo) do niniejszego ogłoszenia.
Nie było możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną.
W ogłoszeniu o konkursie zawarta była informacja, ze wnioski, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie, na innych drukach, niekompletne, pozostaną bez rozpatrzenia.
Takich wniosków wpłynęło 7, stąd też nie były rozpatrywane.
Lp. | Wnioskodawca | Kwota wnioskowana | Kwota przyznana |
1 | Centrum Kulturalno Biblioteczne w Barczewie, 11-29.07.2022 r. | 15.000,00 zł. | Bez rozpatrzenia |
2 | Zespół Szkół w Barczewie , Gdańsk, 30.05.2022 r. | 2500 zł. | Bez rozpatrzenia |
3 | Zespół Szkół w Barczewie, Spływ Kajakowy, czerwiec | 2550 zł. | Bez rozpatrzenia |
4 | Zespół Szkół w Barczewie, Rychertów 8-10.06.2022 r. | 8780 zł. | Bez rozpatrzenia |
5 | Zespół Szkół w Barczewie, Olsztyn, 8.06.2022 r. | 1021 zł. | Bez rozpatrzenia |
6 | Zespół Szkół w Barczewie, Gdańsk, czerwiec 2022 | 6006 zł. | Bez rozpatrzenia |
7 | Zespół Szkół w Barczewie, Olsztyn, 8.06.2022 r. | 1323 zł. | Bez rozpatrzenia |
Z uwagi na to, że pozostały środki Komisja postanowiła ogłosić dodatkowy nabór na powyższe zadanie.